HORA | LUGAR | EVENTO | RAM | ETAPA |
---|---|---|---|---|
8:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | LANZAMIENTO DE MARTILLO | VAR | FNAL. |
8:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | SALTO DE LONGITUD | FEM | FNAL. |
8:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 100 TMS. PLANOS | VAR | ELIM |
8:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | SALTO DE ALTURA | FEM | H2 |
8:15 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 100 MTS. CON VALLAS | FEM | H1 |
8:30 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 1,500 MTS. PLANOS | FEM | FNAL. |
8:45 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 1,500 MTS. PLANOS | VAR | FNAL. |
9:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 400 MTS PLANOS | FEM | SFNAL. |
9:15 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 400 MTS PLANOS | VAR | SFNAL. |
9:30 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 100 MTS. PLANOS | FEM | SFNAL. |
9:30 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | IMPULSO DE LA BALA | FEM | H3 |
9:45 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 100 MTS. PLANOS | VAR | SFNAL. |
10:30 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 200 MTS. PLANOS | FEM | H4 |
RECORD: 10.16 EBENER DUEÑAS O. LA PAZ 17/11/02 RESULTADOS FINALES 24/10/09 | |||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | TIEMPO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | GARCIA QUIROZ, JUAN FC | ORIZABA | 11.06 | |
2 | 267 | AVALOS MONTEJO, ENRIQU | LAS CHOAPAS | 11.10 | |
3 | 336 | VARGAS ROBLES, CARLOS | SALTILLO | 11.34 |
RECORD: 12.08 MARTHA VELASCO B. AGUASCALIENTES 17/11/02 RESULTADOS FINALES 24/10/09 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | FLORES ROBLES, CRISTIN | DURANGO | 13.03 |
2 | 42 | CABANILLAS C., LILIANA | HERMOSILLO | 13.38 |
3 | 47 | ZEPEDA ESTRADA, MARIA | HERMOSILLO | 13.40 |
RESULTADOS FINALES 24/10/09 RECORD: 3:51.10 JUAN IGNACIO MELECIO C. - TLALNEPANTLA 15/05/79 | |||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | TIEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 357 | PEREZ LOPEZ, JOSE M. | TOLUCA | 4:08.44 | 9.0 |
2 | 172 | JIMENEZ OCHOA, FRANCIS | APATZINGAN | 4:09.22 | 7.0 |
3 | 368 | RAMON VILLARREA, GUADA | VILLAHERMOSA | 4:10.34 | 6.0 |
RESULTADOS FINALES 24/10/09 RECORD: 4:38.03 MONICA ORTEGA TOPETE - ORIZABA 12/10/97 | |||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | TIEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | VILLANUEVA J., LAURA | CELAYA | 4:50.97 | 9.0 |
2 | 125 | MARTINEZ, JEZUEEL | ZACATECAS | 5:06.94 | 7.0 |
3 | 120 | MARTINEZ GARCIA, MARIA | TOLUCA | 5:12.57 | 6.0 |
RECORD: 5.65m SUSANA DIAZ COLIN - LEON 16/10/98 RESULTADOS FINALES - 24/10/09 | |||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | MARCA | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | SAUCEDA DE LA T, JE | DURANGO | 5.13m | 9.0 |
2 | 58 | GARCIA BARAJAS, LUZ | LA PAZ | 4.98m | 7.0 |
3 | 7 | SUAREZ BRIANO, ALMA | BOCA DEL RIO | 4.88m | 6.0 |
HORA | LUGAR | EVENTO | RAM | ETAPA |
---|---|---|---|---|
8:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | SALTO DE LONGITUD | FEM | H5 |
8:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 5,000 MTS. CAMINATA | FEM | FNAL |
8:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | IMPULSO DE BALA | FEM | FNAL |
8:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | SALTO CON GARROCHA | VAR | FNAL |
8:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | LANZAMIENTO DE JABALINA | VAR | FNAL |
9:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | LANZAMIENTO DE JABALINA | FEM | H6 |
9:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | SALTO DE LONGITUD | VAR | FNAL |
9:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 5,000 MTS. PLANOS | VAR | FNAL |
9:30 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 400 MTS. CON VALLAS | FEM | FNAL |
9:45 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 400 MTS. CON VALLAS | VAR | FNAL |
10:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 100 MTS. PLANOS | FEM | FNAL |
10:15 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 100 MTS. PLANOS | VAR | FNAL |
10:30 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 800 MTS. PLANOS | FEM | SFNAL |
10:45 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 800 MTS. PLANOS | VAR | SFNAL |
11:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 800 MTS. PLANOS | FEM | H7 |
RESULTADOS FINALES 25/10/09 RECORD: 1:04.46 GUADALUPE CAMILLO C. - CERRO AZUL 21/10/96 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | REYES ROCHA, PATRICIA | CIUDAD JUAREZ | 1:08.65 |
2 | 32 | FELIX GARCIA,ADRIANA | DURANGO | 1:10.06 |
3 | 49 | AYALA VAZQUEZ, THALIA | LA LAGUNA | 1:13.25 |
RESULTADOS FINALES 25/10/09 RECORD: 52.10 CARLOS E. LEAL MEDINA - DURANGO 14/10/84 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 383 | SAIDEM ALCOCER, OSCAR | MERIDA | 56.34 |
2 | 343 | FUENTES BECERRA, HUMBE | TIJUANA | 56.41 |
3 | 260 | WONG LOPEZ,LUIS ALBERTO | LA LAGUNA | 57.56 |
RESULTADOS FINALES 25/10/09 RECORD: 1:51-70 CANDIDO LOPEZ MENDOZA - SALTILLO 10/11/77 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 172 | JIMENEZ OCHOA, FRANCIS | APATZINGAN | 1:56.94 |
2 | 309 | AYALA MUÑOZ, ERNESTO | ORIZABA | 1:58.34 |
3 | 328 | ESCALERA HDEZ. | RIO VERDE | 1:58.59 |
RESULTADOS FINALES 25/10/09 RECORD: 14:30.40 ISIDRO MARTINEZ M. CD MADERO 21/10/01 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 357 | PEREZ LOPEZ, JOSE M. | TOLUCA | 15:15.00 |
2 | 319 | RIOS TORRES,ROBERTO | PARRAL | 15:25.00 |
3 | 251 | GARCIA TIERRAF., PABLO | IRAPUATO | 15:26.00 |
RESULTADOS FINALES 25/10/09 RECORD: 12.19 M ROSSANA ALPIZAR RODRIGUEZ - MERIDA 15/10/95 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 280 | GAVARAIN M., LIDIA | LOS CABOS | 11.96 M |
2 | 101 | VARGAZ ORTIZ, DIANA | TEHUACAN | 9.24 M |
3 | 70 | EVAN ROSEL, SHARAI | MERIDA | 9.21 M |
RECORD: 25:24.00 NIDIA CASTILLO VAZQUEZ - DURANGO 26/10/08 RESULTADOS FINALES 25/10/09 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | BALTIER GOMEZ, LILIANA | CIUDAD JUAREZ | 28:07.00 |
2 | 121 | MEJIA HUERTA, ANALLELY | TOLUCA | 28:53.00 |
3 | 118 | SANCHEZ ARROYO, JESSIC | TLALNEPANTLA | 29:31.00 |
RANK | NOMBRE | TECNOLOGICO | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3000 | MEDINA QUIROGA, LAURA ADANEL | DURANGO | |
2 | 2965 | REYES LOZA, NANCY G. | LA LAGUNA | |
3 | 2644 | REYNA GRIJALVA, ERIKA | CIUDAD CUAUHTEMOC |
RECORD: 62.39m MARTIN ESPINOZA DUARTE - HERMOSILLO 23/10/89 RESULTADOS FINALES 25/10/09 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | MARCA |
---|---|---|---|---|
1 | 288 | SOTO DOMINGUEZ, ALD | LOS MOCHIS | 54.82m |
2 | 222 | GODOY PALMA, SERGIO | CULIACAN | 46.12m |
3 | 283 | FLORES MARISCAL, JU | LOS MOCHIS | 44.90m |
RECORD: 7.07m IVAN W. GONZALEZ RGUEZ. - MERIDA 21/10/89 RESULTADOS FINALES 25/10/09 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | MARCA |
---|---|---|---|---|
1 | 161 | AMOR PALICIO, SEBAS | ACAYUCAN | 6.69m |
2 | 237 | ISAIAS AVITIA, BRYA | DURANGO | 6.41m |
3 | 208 | TORRES V. LUIS, ANG | CIUDAD MADERO | 6.39m |
RECORD: 53.33m EMMANUEL QUIÑONES - DURANGO 18/11/04 RESULTADOS FINALES 25/10/09 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 192 | RAMIREZ LOZOYA, HEC | CIUDAD JUAREZ | 46.12m |
2 | 181 | ZARATE MARTINEZ, IG | CELAYA | 43.74m |
3 | 348 | ROSALEZ LOYA, NEFTA | TIJUANA | 42.76m |
AL TERMINO DEL SEGUNDO DIA | ||||
---|---|---|---|---|
RANK | TECNOLOGICO | PUNTOS | ||
1 | DURANGO | 49 | ||
2 | LA LAGUNA | 27 | ||
3 | CIUDAD JUAREZ | 18 | ||
4 | TOLUCA | 17 | ||
5 | HERMOSILLO | 13 | ||
6 | LA PAZ | 12 |
AL TERMINO DEL SEGUNDO DIA | ||||
---|---|---|---|---|
RANK | TECNOLOGICO | PUNTOS | ||
1 | TOLUCA | 21 | ||
1 | DURANGO | 21 | ||
3 | CIUDAD MADERO | 20 | ||
4 | LOS MOCHIS | 19 | ||
4 | CIUDAD JUAREZ | 19 | ||
6 | TIJUANA | 17 | ||
7 | APATZINGAN | 16 | ||
7 | ORIZABA | 16 | ||
9 | ACAYUCAN | 14 | ||
9 | MERIDA | 14 | ||
9 | CULIACAN | 14 | ||
12 | VILLAHERMOSA | 13 |
HORA | LUGAR | EVENTO | RAM | ETAPA |
---|---|---|---|---|
8:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | LANZAMIENTO DE MARTILLO | FEM | FNAL |
8:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | SALTO DE GARROCHA | FEM | FNAL |
8:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 110 MTS. CON VALLAS | VAR | D1 |
8:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | LANZAMIENTO DE DISCO | VAR | FNAL |
8:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | SALTO DE ALTURA | VAR | FNAL |
8:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | SALTO DE LONGITUD | VAR | D2 |
8:15 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 110 MTS. CON VALLAS | VAR | SFNAL |
8:30 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 100 MTS. CON VALLAS | FEM | SFNAL |
8:45 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 200 MTS PLANOS | FEM | SFNAL |
9:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 200 MTS PLANOS | VAR | SFNAL |
9:15 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 3000 MTS. STEEPLECHASE | VAR | FNAL |
9:45 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 400 MTS. PLANOS | FEM | FNAL |
10:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | IMPULSO DE BALA | VAR | D3 |
10:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | SALTO DE ALTURA | VAR | D4 |
10:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 400 MTS. PLANOS | VAR | FNAL |
10:15 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 4 X 100 MTS. RELEVO | FEM | SFNAL |
10:30 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 4 X 100 MTS. RELEVO | VAR | SFNAL |
UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 400 MTS. PLANOS | VAR | D5 |
RECORD: 47.00 ALFONSO PEREZ MARCIAS - DURANGO 15/10/84 RESULTADOS FINALES 26/10/09 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 234 | GONZALEZ REYES FRANCI | DURANGO | 49.58 |
2 | 336 | VARGAS ROBLES, CARLOS | SALTILLO | 49.85 |
3 | 261 | CARRERE C., ALBERTO | LA PAZ | 49.88 |
RECORD: 55.69 ELVIRA LOPEZ PEREZ . NUEVO LAREDO 19/11/07 RESULTADOS FINALES 26/10/09 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | FELIX GARCIA, ADRIANA | DURANGO | 1:01.25 |
2 | 2 | ORTEGA AGUILAR, AMERIC | APATZINGAN | 1:01.35 |
3 | 46 | RUIZ ANAYA, NUPTSE | HERMOSILLO | 1:02.53 |
RECORD: 14.61 DANIEL FUENTES - SALTILLO 11/11/03 RESULTADOS FINALES 26/10/09 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 325 | VEGA PEREZ, ORLANDO R. | QUERETARO | 15.91 |
2 | 294 | GORDILLO MENA, MARCO | MERIDA | 16.20 |
3 | 198 | CRUZ URESTI, LUIS ERNE | CIUDAD MADERO | 16.65 |
RECORD: 15.12 LIDIA MEDINA - JUAREZ , GPE. CAMILO - C. AZUL 16/10/90 RESULTADOS FINALES 26/10/09 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | SAUCEDA DE LA T, JESAM | DURANGO | 15.59 |
2 | 71 | GIJON BAEZA, MONICA | MERIDA | 16.46 |
3 | 56 | ZUÑIGA RGUEZ. , TANITA M | LA LAGUNA | 17.06 |
RECORD: 9:07.18 ISIDRO MARTINEZ M. - CD. MADERO 22/10/01 RESULTADOS FINALES 26/10/09 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 374 | LIBERATO DURAN, MARIO | ZITACUARO | 9:38.19 |
2 | 368 | RAMON VILLARREA , GUADA | VILLAHERMOSA | 9:45.00 |
3 | 178 | GOMEZ HERNANDEZ, ALDO | CELAYA | 9.46.28 |
RECORD: 49.23 DURANGO 23/10/96 RESULTADOS FINALES 26/10/09 | ||||
RANK | REL | RELEVO | TECNOLOGICO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | DRGO | DURANGO | 56.68 q | |
2 | HRMO | HERMOSILLO | 53.56 q | |
3 | LALA | LA LAGUNA | 53.60 q |
RECORD: 2.10m GERARDO MARTINEZ BIBENI - LA PAZ 18/11/02 RESULTADOS FINALES 26/10/09 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | MARCA |
---|---|---|---|---|
1 | 378 | ALONSO FDEZ., CESAR | DELICIAS | 1.85m |
2 | 182 | ONTIVEROS, OSCAR | CHIHUAHUA | 1.85m |
3 | 237 | ISAIAS AVITIA, BRYA | DURANGO | 1.80m |
RESULTADOS FINALES 26/10/09 RECORD: 3.10m ESTRELLA MARTINEZ - SALTILLO 11/10/99 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | MARCA |
---|---|---|---|---|
1 | 67 | GONZALEZ ESPINO, KA | MATAMOROS | 2.70m |
2 | 94 | REYNA GARCIA, ROSAL | SALTILLO | 2.65m |
3 | 34 | GERARDO ROSALES, DA | DURANGO | 2.65m |
RECORD: 42.72m ARTURO MUÑIZ - SALTILLO 11/10/89 RESULTADOS FINALES 26/10/09 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | MARCA |
---|---|---|---|---|
1 | 232 | DAMIAN REYES, LARA | DURANGO | 39.54m |
2 | 263 | ROMO HIDALGO, ROMAN | LA PAZ | 38.56m |
3 | 181 | ZARATE MARTINEZ, IG | CELAYA | 35.60m |
RESULTADOS FINALES - 26/10/09 RECORD: 41.92m MARIA MATA AVILA - DELICIAS 19/11/05 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | MARCA |
---|---|---|---|---|
1 | 141 | MENDEZ PIÑA, LETICI | DELICIAS | 39.82m |
2 | 141 | MENDEZ PIÑA, LETICI | DELICIAS | 39.82m |
3 | 99 | ROSAS RAMOS, MARIA | SAN LUIS POTOSI | 31.16m |
AL TERMINO DEL DIA 26 DE OCTUBRE RAMA FEMENIL | ||
RANK | TECNOLOGICO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | DURANGO | 103 |
2 | LA LAGUNA | 53 |
3 | HERMOSILLO | 33 |
4 | CIUDAD JUAREZ | 27 |
5 | MERIDA | 20 |
6 | TOLUCA | 17 |
7 | CULIACAN | 15 |
7 | SALTILLO | 15 |
9 | TLALNEPANTLA | 14 |
10 | TIJUANA | 13 |
11 | MATAMOROS | 12 |
11 | DELICIAS | 12 |
11 | LA PAZ | 12 |
14 | CIUDAD CUAHTEMOC | 10 |
15 | LOS CABOS | 9 |
15 | CELAYA | 9 |
15 | SAN LUIS POTOSI | 9 |
18 | BOCA DEL RIO | 8 |
19 | TEHUACAN | 7 |
19 | ZACATECAS | 7 |
19 | CIUDAD MADERO | 7 |
19 | APATZINGAN | 7 |
23 | CHIHUAHUA | 5 |
24 | TEPIC | 4 |
24 | SALINA CRUZ | 4 |
24 | CHIHUAHUA II | 4 |
24 | MORELIA | 4 |
24 | TUXTLA GUTIERREZ | 4 |
29 | CIUDAD VICTORIA | 3 |
30 | ISTMO | 2 |
30 | CANCUN | 2 |
32 | ORIZABA | 1 |
32 | LOS MOCHIS | 1 |
32 | PUEBLA | 1 |
AL TERMINO DEL DIA 26 DE OCTUBRE | ||||
RANK | NOMBRE | TECNOLOGICO | ||
---|---|---|---|---|
1 | DURANGO | 45 | ||
2 | CIUDAD MADERO | 31 | ||
3 | TIJUANA | 25 | ||
4 | VILLAHERMOSA | 24 | ||
5 | LOS MOCHIS | 22 | ||
6 | CELAYA | 21 | ||
6 | LA PAZ | 21 | ||
6 | MERIDA | 21 | ||
6 | TOLUCA | 21 | ||
10 | CIUDAD JUAREZ | 19 | ||
11 | SALTILLO | 18 | ||
12 | APATZINGAN | 16 | ||
12 | ORIZABA | 16 | ||
12 | QUERETARO | 16 | ||
15 | CULIACAN | 15 | ||
16 | PARRAL | 14 | ||
16 | ACAYUCAN | 14 | ||
18 | XALAPA | 12 | ||
18 | DELICIAS | 12 | ||
20 | LA LAGUNA | 11 | ||
21 | ZITACUARO | 10 | ||
21 | MATAMOROS | 10 | ||
21 | PUEBLA | 10 | ||
24 | HERMOSILLO | 8 | ||
24 | AGUASCALIENTES | 8 | ||
26 | CHIHUAHUA | 7 | ||
26 | LAS CHOAPAS | 7 | ||
28 | MINATITLAN | 6 | ||
28 | CANCUN | 6 | ||
28 | RIO VERDE | 6 | ||
28 | IRAPUATO | 6 | ||
32 | CIUDAD CUAUHTEMOC | 5 | ||
32 | ZACATECAS | 5 | ||
34 | NUEVO LAREDO | 4.5 | ||
35 | LOS CABOS | 4 | ||
35 | TLALNEPANTLA | 4 | ||
37 | LEON | 3 | ||
38 | TEPIC | 2.5 | ||
39 | COATZACOALCOS | 2 | ||
40 | CHIHUAHUA II | 1 | ||
40 | TUXLTLA GUTIERREZ | 1 | ||
40 | MORELIA | 1 | ||
40 | VERACRUZ | 1 |
HORA | LUGAR | EVENTO | RAM | ETAPA |
---|---|---|---|---|
08:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | IMPULSO DE BALA | VAR | FNAL |
08:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | SALTO TRIPLE | VAR | FNAL |
08:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 10000MTS. PLANOS | VAR | FNAL |
09:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 110 MTS. CON VALLAS | VAR | D6 |
09:15 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 110 MTS. CON VALLAS | VAR | FNAL |
09:30 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 100 MTS. CON VALLAS | FEM | FNAL |
09:45 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 800 MTS. PLANOS | FEM | FNAL |
10:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 800 MTS. PLANOS | VAR | FNAL |
10:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | LANZAMIENTO DE DISCO | VAR | D7 |
10:15 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 200 MTS. PLANOS | FEM | FNAL |
10:30 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 200 MTS. PLANOS | VAR | FNAL |
10:45 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | RELEVO 4X400 | FEM | SFNAL |
11:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | LANZAMIENTO DE DISCO | FEM | FNAL |
11:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | SALTO CON GARROCHA | VAR | D8 |
11:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | RELEVO 4X400 | VAR | SFNAL |
12:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | LANZAMIENTO DE JABALINA | VAR | D9 |
13:00 | UNIDAD DEPORTIVA DE CD. MADERO | 1500 MTS. PLANOS | VAR | D10 |
RECORD: 25.01 ELVIRA LOPEZ PEREZ NUEVO LAREDO 20/11/07 RESULTADOS FINALES - 27/10/09 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | FLORES ROBLES, CRISTIN | DURANGO | 26.91 |
2 | 84 | LOPEZ VILLAFAÑA, ANNET | PUEBLA | 27.38 |
3 | 49 | AYALA VAZQUEZ, THALIA | LA LAGUNA | 27.53 |
RECORD: 21.28 EBENER DUEÑAS O. LA PAZ 23/10/01 RESULTADOS FINALES - 27/10/09 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 234 | GONZALEZ REYES, FRANCI | DURANGO | 22.66 |
2 | 248 | MARTINEZ RGUEZ., JESUS | HERMOSILLO | 22.94 |
3 | 261 | CARRERE C., ALBERTO | LA PAZ | 22.97 |
RECORD: 2:11.52 ALICIA SANCHEZ JIMENEZ - SAN LUIS POTOS 12/10/18 RESULTADOS FINALES 27/10/09 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | VILLANUEVA J., LAURA | CELAYA | 2:19.22 |
2 | 125 | MARTINEZ, JEZUEEL | ZACATECAS | 2:21.57 |
3 | 2 | ORTEGA AGUILAR, AMERIC | APATZINGAN | 2:23.44 |
RECORD: 31:14.11 FEDERICO TORRES J. - TOLUCA 21/10/87 RESULTADOS FINALES 27/10/09 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 251 | GARCIA TIERRAF., PABLO | IRAPUATO | 31:40.00 |
2 | 233 | DE LA CRUZ DIAZ, VICTO | DURANGO | 32:40.00 |
3 | 187 | QUEZADA SOSA, WALTER | CIUDAD CUAHTEMOC | 33:33.00 |
RECORD: 14.06m JESUS MARTINEZ DELGADO - CHIHUAHUA II 14/10/97 RESULTADOS FINALES 27/10/09 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | MARCA |
---|---|---|---|---|
1 | 212 | MIRANDA NIETO, GERA | CIUDAD VICTORIA | 13.13m |
2 | 367 | MARTINEZ BRICEÑ, IV | VILLAHERMOSA | 11.83m |
3 | 263 | ROMO HIDALGO, ROMAN | LA PAZ | 11.58m |
RECORD: 14.96m GERARDO MARTINEZ DIBENI - LA PAZ 17/10/00 RESULTADOS FINALES 27/10/09 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | MARCA |
---|---|---|---|---|
1 | 302 | VALDEZ BERRELL., JO | MORELIA | 13.57m |
2 | 161 | AMOR PALICIO, SEBAS | ACAYUCAN | 13.31m |
3 | 259 | VILLEGAS BECERR, RE | LA LAGUNA | 13.12m |
RESULTADOS FINALES 27/10/09 RECORD: 39.76m VERONICA PEÑA CASTILLO - NUEVO LAREDO 16/10/91 | ||||
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | MARCA |
---|---|---|---|---|
Flight 1 | ||||
1 | 280 | GAVARAIN M., LIDIA | LOS CABOS | 36.14m |
2 | 141 | MENDEZ PIÑA, LETICI | DELICIAS | 32.14m |
3 | 35 | MEDINA QUIROGA, LAU | DURANGO | 28.90m |
RANK | COMP | NOMBRE | TECNOLOGICO | 100 | LJ | SP | HJ | 400 | 110HH | DT | PV | JT | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5693 | JUAREZ LARA, JUAN ENRIQUE | CIUDAD JUAREZ | 11.68 715 | 5.44m 469 | 9.11m 432 | 1.80m 627 | 52.54 701 | 16.94 631 | 22.22m 314 | 3.50m 482 | 45.44m 521 | 4:21.54 801 |
2 | 5533 | MUÑOZ IRACHETA, ENRIQUE | MATAMOROS | 11.78 695 | 5.50m 481 | 8.18m 377 | 1.94m 749 | 57.50 502 | 16.30 699 | 25.70m 381 | 4.30m 702 | 36.30m 389 | 5:00.28 558 |
3 | 4828 | HERNANDEZ GAONA, FIDENCIO | HERMOSILLO | 12.00 651 | 5.86m 556 | 9.15m 435 | 1.55m 426 | 56.02 558 | 18.00 524 | 18.44m 243 | 2.70m 286 | 41.88m 469 | 4:40.07 680 |
AL TERMINO DEL DIA 27 DE OCTUBRE |
||||
RANK | TECNOLOGICO | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|
1 | DURANGO | 64 | ||
2 | CIUDAD MADERO | 36 | ||
3 | LOS MOCHIS | 34 | ||
4 | LA PAZ | 33 | ||
5 | VILLAHERMOSA | 31 | ||
6 | TIJUANA | 28 | ||
6 | CIUDAD JUAREZ | 28 | ||
8 | TOLUCA | 26 | ||
9 | SALTILLO | 25 | ||
10 | CELAYA | 24 | ||
11 | HERMOSILLO | 21 | ||
11 | ACAYUCAN | 21 | ||
11 | MERIDA | 21 | ||
14 | MATAMOROS | 17 | ||
14 | LA LAGUNA | 17 | ||
16 | QUERETARO | 16 | ||
16 | ORIZABA | 16 | ||
16 | APATZINGAN | 16 | ||
16 | CIUDAD CUAUHTEMOC | 16 | ||
20 | IRAPUATO | 15 | ||
20 | CULIACAN | 15 | ||
22 | PARRAL | 14 | ||
23 | PUEBLA | 12 | ||
23 | DELICIAS | 12 | ||
23 | XALAPA | 12 | ||
26 | LAS CHOAPAS | 11 | ||
26 | MINATITLAN | 11 | ||
28 | MORELIA | 10 | ||
28 | ZITACUARO | 10 | ||
30 | CIUDAD VICTORIA | 9 | ||
31 | AGUASCALIENTES | 8 | ||
32 | NUEVO LAREDO | 7.5 | ||
33 | CHIHUAHUA | 7 | ||
34 | RIO VERDE | 6 | ||
34 | LOSCABOS | 6 | ||
